
![]() |
| S�STEM�N TANIMI | �malatlar 80 kg/m² kar yükü, 90 km/saat rüzgar h�z�, 1. derece deprem �artlar� ve üç iklim bölgesi
esas al�narak üretilmektedir. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| TA�IYICI MALZEME (GALVAN�Z) | Galvaniz Sacdan çekilmi� özel u profiller ile yap�lan ta��y�c� makaslar , yine galvaniz sac dan çekilmi�
omega a��klardan meydana gelen çelik iskelet ta��y�c� vazifesi görür.Bina boyunca her 125 cm de bir
çelik makas vard�r.Ba�lant�lar c�vata ve somun ile yap�l�r.Defalarca sökülüp tekrar montaj özelli�i vard�r. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| YAPISAL ÇEL�K | Prefabrik bina malzeme kesit tayini Sap 2000 hesap yöntemiyle yap�lar Auto CAD program�nda çizilip resimler halinde imalat verilir. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ÇATI KAPLAMA | KAPLAMA | Naturel Galvaniz Trapez Sac ,K�rm�z� Onduline veya Shingle ile çak�l�r. | ||||||||||||||||||||||||||||
| MAKAS | Galvaniz sacdan ROLFORM makinas�ndan çekilmi� özel U profil . | |||||||||||||||||||||||||||||
| A�IKLAR | Özel bükümlü omega galvaniz sac dan yap�l�r. | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAÇAKLAR | 20 cm geni�li�inde özel bükümlü galvaniz sac ile kaplan�r. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DERE | PVC Kare ya�mur dereleri ve ini�leri | |||||||||||||||||||||||||||||
| ASMA TAVAN | KAPLAMA | Normal Mekan | 12 mm Kal�nl���nda Alç�pan Levha | |||||||||||||||||||||||||||
| Islak Mekan | 8 mm Kal�nl���nda Betopan | |||||||||||||||||||||||||||||
| TERLEM ÖNLEY�C� | Makas alt� omegalar plastik kapak ile kapat�l�r. | |||||||||||||||||||||||||||||
| B�RLE��M ELEMANLARI | Birle�me elemanlar� elektrostatik boyal� alüminyum. | |||||||||||||||||||||||||||||
| �ZALASYON | 80 mm Kal�nl���nda Rulo camyünü | |||||||||||||||||||||||||||||
| �Ç DUVARLAR H:2500 /2800 / 3000mm | DI� YÜZEY | 8 mm Kal�nl���nda Çimentolu Yonga Levha (Betopan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| �Ç YÜZEY | 8 mm Kal�nl���nda Çimentolu Yonga Levha (Betopan) | |||||||||||||||||||||||||||||
| B�RLE��M ELEMANLARI | Galvaniz sacdan ROLFORM makinas� ile tek malzemeden çekilir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| �ZALASYON | 40 / 80 mm Kal�nl���nda 16 Dansti B:1 Alev Yürümez Polistren Köpük | |||||||||||||||||||||||||||||
| DUVAR B�RLE��M ELEMANI | B�RLE��M ELEMANLARI | Birle�im elemanlar� özel U ve H profilleri GALVAN�Z sac malzemeden bükülerek özel kenet sistemi ile birle�tirilir. Kenarlarda radius olu�tu�undan terleme sonucu paslanma olmaz. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KAPILAR | �Ç KAPILAR | 80x200cm ebat�nda metal kasal� olup kanatlar� çift tarafl� AMER�KAN pres kaplamad�r. | ||||||||||||||||||||||||||||
| DI� KAPILAR | 90x200cm ebat�nda olup Çelik kap� yap�lmaktad�r. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PENCERELER | PENCERE | 120/120cm -120/180 Ölçülerinde PVC Pencere | ||||||||||||||||||||||||||||
| PENCERE KASASI | 1,2 mm kal�nl���nda so�uk �ekillenmi� galvaniz sacdan olu�turulur. | |||||||||||||||||||||||||||||
| VAS�STAS | 60/40 cm ebatlar�nda PVC do�rama | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | PENCERE | 4+9+4 mm �s� kontrol kaplamal� çift cam | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOYA | DI� CEPHE | Çift kat akrilik d�� cephe boyas� | ||||||||||||||||||||||||||||
| METAL AKSAM | Çift kat astar ve çift kat ya�l� boya | |||||||||||||||||||||||||||||
| �Ç CEPHE | Çift kat plastik boya | |||||||||||||||||||||||||||||
| TAVAN | Çift kat plastik boya | |||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTR�K TES�SATI (SIVA ÜSTÜ) |
KABLO | Tüm tesisat TSE' li PVC kablo kanal� ile d��ar�dan dö�enir. | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR�Z VE D�MELER | V�KO markad�r. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AYDINLATMA | PELSAN TMS armatürdür. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ELEKTR�K PANOSU | Al�c�ya aittir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAYAÇ | Al�c�ya aittir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| SIHHÎ TES�SAT (SIVA ALTI) |
TEM�Z SU BORULARI |
PVC Boru | ||||||||||||||||||||||||||||
| P�S SU BORULARI | PVC Boru | |||||||||||||||||||||||||||||
| V�TR�F�YELER | TSE'li | |||||||||||||||||||||||||||||
| SU SAYACI | Al�c�ya aittir. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CAM YÜNÜ ( Çat� �iltesi ) TS 825, ISO14001:1996, ISO9001:1994 Belgeli
|
||||||||||||||||||||||||||||||